Umhlanga Long Term Car Rental Rates: Including Super Cover
Rates valid from 16 January 2026.
| Group | Car Type or similar | Transmission | Daily Rate 200km/day | 7+ Days 200km/day | Monthly Rate 100km/day | Extra (R per Km) | Refundable Security Deposit | Liability |
| AA | Renault Kwid or similar | Manual | R460 | R385 | R6,450 | R2.80 | R4,000 | R4,000 |
| A | Toyota Vitz Manual or similar | Manual | R500 | R415 | R6,450 | R2.80 | R4,000 | R4,000 |
| PA | Toyota Vitz Automatic or similar | Automatic | R660 | R550 | R8,550 | R3.00 | R4,000 | R4,000 |
| B | Suzuki Swift or similar | Manual | R575 | R480 | R7,350 | R3.70 | R4,000 | R4,000 |
| B+ | VW Polo Vivo, Toyota Starlet or similar | Manual | R680 | R565 | R8,700 | R3.70 | R4,500 | R4,500 |
| C | Suzuki Ciaz or similar | Manual | R690 | R575 | R8,850 | R4.00 | R5,000 | R5,000 |
| D | Toyota Starlet or similar | Automatic | R775 | R645 | R10,050 | R4.50 | R5,000 | R5,000 |
| D+ | Toyota Corolla Quest or similar | Automatic | R860 | R720 | R11,100 | R4.50 | R5,500 | R5,500 |
| M | Haval H6 GT or similar | Automatic | R1,835 | R1,535 | R23,700 | R6.65 | R9000 | R9000 |
| G | BMW 3 Series, or similar | Automatic | R2,640 | R2,205 | R34,050 | R9.40 | R9,000 | R9,000 |
| N | Mitsubishi ASX/Toyota Urban Cruiser or similar | Automatic | R1,175 | R985 | R15,150 | R5.80 | R6,500 | R6,500 |
| O | Haval Jolion 5-Seater (Automatic) or similar | Automatic | R1,205 | R1,005 | R15,600 | R5.80 | R7,000 | R7,000 |
| O+ | Toyota Fortuner 7-Seater (Automatic) or similar | Automatic | R2,010 | R1,680 | R25,950 | R9.40 | R10,000 | R10,000 |
| O++ | BMW X3 or similar | Automatic | R2,870 | R2,395 | R37,050 | R12.00 | R10,000 | R10,000 |
| OV | Haval H6 AWD or similar | Automatic | R1,550 | R1,295 | R19,950 | R12.00 | R9,000 | R9,000 |
| I | Suzuki Ertiga 7-Seater or similar | Manual | R1,035 | R865 | R13,350 | R5.80 | R5,000 | R5,000 |
| E | Hyundai Staria 8/9-Seater (Automatic) incl. Towbar or similar | Automatic | R2,155 | R1,800 | R27,750 | R9.40 | R11,000 | R11,000 |
| X | Toyota Quantum 14-Seater or similar | Manual & Automatic | R2,349 | R1,962 | R33,345 | R9.40 | R11,000 | R11,000 |
| XX | Toyota Coaster 22/23-Seater or similar | Automatic | R4,020 | R3,355 | R51,750 | R9.40 | R11,000 | R11,000 |
| J | Nissan NP200 Half-Ton Bakkie or similar | Manual | R625 | R530 | R8,850 | R3.40 | R5,000 | R5,000 |
| HD | GWM Steed 5 One-Ton Diesel Bakkie (incl/excl Canopy) or similar | Manual | R820 | R695 | R11,550 | R3.00 | R7,000 | R7,000 |
| HD+ | GWM P Series 4×2 Single Cab (incl/excl Canopy) or similar | Manual | R960 | R815 | R13,500 | R3.50 | R9,000 | R9,000 |
| HP | Hyundai H100 (incl/excl Canopy) or similar | Manual | R1,250 | R1,060 | R17,550 | R7,06 | R11,000 | R11,000 |
| HX | GWM P Series 4×4 Single Cab (incl/excl Canopy) or similar | Manual | R1,375 | R1,165 | R19,350 | R8.00 | R9,000 | R9,000 |
| HH | GWM P Series 4×2 Double Cab (incl/excl Canopy) or similar | Manual | R1,250 | R1,060 | R17,550 | R7.00 | R9,000 | R9,000 |
| HHA | GWM P Series 4×2 Double Cab (incl/excl Canopy) or similar | Automatic | R1,345 | R1,145 | R18,900 | R7.00 | R9,000 | R9,000 |
| HHX | GWM P Series 4×4 Double Cab (incl/excl Canopy) or similar | Manual | R1,490 | R1,265 | R21,000 | R9.00 | R11,000 | R11,000 |
| HHXA | GWM P Series 4×4 Double Cab (incl/excl Canopy) or similar | Automatic | R1,490 | R1,345 | R22,350 | R9.00 | R11,000 | R11,000 |
| P | Ford Custom Panel Van or similar | Manual | R1,730 | R1,470 | R24,300 | R7,06 | R9,000 | R9,000 |
| Q | Toyota Quantum High Roof 1.5-Ton Panel Van or similar | Manual | R1,830 | R1,550 | R25,650 | R7,06 | R9,000 | R9,000 |
| Q+ | Ford Transit 2.5-Ton High Roof Panel Van or similar | Manual | R2,115 | R1,795 | R29,700 | R7,06 | R11,000 | R11,000 |
Contact Us
- Phone: 031 350 4922
- Email: durban@pacecarrental.co.za
- Address: Shop 1A Oceans Mall, Umhlanga
Terms and conditions apply. Pace Car Rental is a member of SAVRALA (the Southern African Vehicle Rental and Leasing Agency).